номера домов | почтовый индекс |
21литерА, 21 | 190000 |
1литерА, 2литерА, 2литерБ, 3_5литерА | 190000 |
4литерА, 4литерГ, 6литерА, 7литерА, 16литерЖ | 190000 |
18литерА, 20литерА, 1, 2, 3_5, 4, 6, 7, 16, 18, 20 | 190000 |
16литерА, 16литерБ, 4литерБ | 190000 |
26литерА, 28литерА, 30литерА, 27литерА, 26 | 190031 |
28, 30, 27 | 190031 |
34литерБ, 34литерВ, 34литерГ, 34литерЖ | 190068 |
34литерН, 34литерШ, 34литерЯ, 36литерА | 190068 |
38/4литерА, 38/4литерЯ, 44_46литерА | 190068 |
44_46литерБ, 44_46литерЖ, 44_46литерЛ | 190068 |
44_46литерЯ, 45литерА, 47литерА, 49литерА | 190068 |
51литерА, 53литерА, 53литерЯ, 55литерА, 34 | 190068 |
36, 38/4, 44_46, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 51литерВ | 190068 |
25литерА, 27/80литерА, 27/80литерС | 190068 |
29литерА, 31литерА, 33литерА, 33литерВ | 190068 |
35литерА, 37/6литерА, 37/6литерБ | 190068 |
37/6литерГ, 39литерВ, 39алитерБ, 39алитерТ | 190068 |
41литерА, 41литерК, 25, 27/80, 29, 31, 33, 35 | 190068 |
37/6, 39, 39а, 41, 39литерА | 190068 |
Что такое - отправления 1 класса.
«Отправления первого класса» – это ускоренные внутренние почтовые отправления, сроки доставки которых, на 25-30% ниже установленных сроков доставки трад� (Подробнее)