номера домов | почтовый индекс |
4литерА, 6алитерА, 8литерА, 8литерБ, 8литерК | 196210 |
8литерС, 8литерУ, 8литерХ, 8литерЭ, 9литерА | 196210 |
9литерБ, 9литерВ, 9литерИ, 9литерК, 9литерЛ | 196210 |
9литерМ, 9литерН, 9литерТ, 9литерУ | 196210 |
12к3литерА, 12к3литерБ, 13к1литерБ | 196210 |
13литерА, 14к1литерА, 15к1литерА | 196210 |
15к2литерА, 15литерД, 16к1литерА | 196210 |
16к2литерА, 16к3литерА, 17литерА | 196210 |
18к1литерА, 18к4литерА, 18к4литерБ | 196210 |
18к5литерА, 19литерА, 20к2литерД | 196210 |
20к2литерИ, 20литерА, 20литерИ, 21литерА | 196210 |
23литерА, 24литерА, 25литерА, 26к1литерА | 196210 |
26к2литерА, 28к1литерА, 28к2литерА | 196210 |
28к3литерА, 28к5литерД, 29литерА, 29литерБ | 196210 |
30к1литерА, 30литерБ, 31литерА, 31литерБ | 196210 |
32литерА, 34литерБ, 34литерВ, 34литерД | 196210 |
34литерЕ, 34литерЖ, 34литерЗ, 34литерИ | 196210 |
34литерК, 34литерЛ, 34литерМ, 34литерП | 196210 |
35литерА, 35литерБ, 35литерВ, 35литерГ | 196210 |
35литерД, 35литерЕ, 35литерЖ, 35литерЗ | 196210 |
35литерИ, 35литерК, 35литерЛ, 35литерХ | 196210 |
38к3литерА, 38литерА, 38литерГА, 38литерГБ | 196210 |
38литерНА, 38литерПА, 38литерТА, 38литерТБ | 196210 |
38литерТВ, 38литерТД, 42литерА, 42литерБ | 196210 |
42литерВ, 42литерГ, 44к1литерД, 44к2литерЕ | 196210 |
51литерА, 12литерИ, 12литерК, 12литерЛ | 196210 |
12литерТ, 4, 6а, 8, 9, 12к3, 13к1, 13, 14к1, 15к1 | 196210 |
15к2, 15, 16к1, 16к2, 16к3, 17, 18к1, 18к4, 18к5 | 196210 |
19, 20к2, 20, 21, 23, 24, 25, 26к1, 26к2, 28к1 | 196210 |
28к2, 28к3, 28к5, 29, 30к1, 30, 31, 32, 34, 35 | 196210 |
38к3, 38, 42, 44к1, 44к2, 51, 12, 12литерА | 196210 |
12литерБ, 12литерВ, 12литерМ, 12литерН | 196210 |
12литерУ, 12литерЦ, 8литерФ, 8литерЯ | 196210 |
9литерЕ, 9литерЖ, 9литерЗ, 12к3литерВ | 196210 |
12к3литерД, 12к3литерЕ, 12к3литерЖ | 196210 |
12к3литерЗ, 15к1литерД, 29литерВ | 196210 |
30к1литерБ, 35литерГ1, 38литерГВ, 38литерКА | 196210 |
51литерД | 196210 |
Что такое - отправления 1 класса.
«Отправления первого класса» – это ускоренные внутренние почтовые отправления, сроки доставки которых, на 25-30% ниже установленных сроков доставки трад� (Подробнее)